- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2021-06-29 | 存续 |
工商注册号 | 330602000325167 | 组织机构代码 | MA2JU9AE-4 | |
统一信用代码 | 91330602MA2JU9AE4K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91330602MA2JU9AE4K | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2021-06-29至9999-09-09 | 核准日期 | 2023-08-16 | |
登记机关 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Xinlonghui Textile Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥经济开发区柯北工业园区金龙工业园1幢101号四层 | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;服饰研发;针织或钩针编织物及其制品制造;面料纺织加工;家用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;服装辅料销售;服装服饰批发;食用农产品批发;蔬菜种植;坚果种植;棉花种植;水果种植(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|