- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2022-11-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 360902110008141 | 组织机构代码 | MAC3TWJU-3 | |
| 统一信用代码 | 91360902MAC3TWJU30 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91360902MAC3TWJU30 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-11-17至无固定期限 | 核准日期 | 2023-10-24 | |
| 登记机关 | 宜春市市场监督管理局 | 英文名称 | Yichun Xinlong Huixuan Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江西省宜春市袁州区明月北路409号附2号(承诺申报) | |||
| 经营范围 |
许可项目:食品销售,水产养殖(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,水产品零售,水产品批发,食用农产品零售,食用农产品批发,日用品销售,日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||