- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
800万人民币 | 2024-02-01 | 开业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MAD9X1E4-3 | |
统一信用代码 | 91610139MAD9X1E435 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91610139MAD9X1E435 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2024-02-01至无固定期限 | 核准日期 | 2024-02-01 | |
登记机关 | 西安市工商行政管理局国际港务区分局 | 英文名称 | Shaanxi Xinlonghui Supply Chain Management Co., Ltd | |
注册地址 | 陕西省西安市国际港务区华南城五金机电市场E1区6街1栋D号二层 | |||
经营范围 |
一般项目:供应链管理服务;金属材料销售;煤炭及制品销售;建筑用钢筋产品销售;电线、电缆经营;建筑材料销售;机械设备销售;仪器仪表销售;矿山机械销售;五金产品批发;金属链条及其他金属制品销售;水泥制品销售;保温材料销售;办公用品销售;装卸搬运;有色金属合金销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;塑料制品销售;橡胶制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|